“Rosso del Milio” IGT Veneto Biologico – Case Paolin
16,70 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: 2023
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Secondi di carne rossa
Gradazione: 13.50%Vol.
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Secondi di carne rossa
Gradazione: 13.50%Vol.

Premi e punteggi
91 punti James SucklingScheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Rosso |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Stile di produzione | Biologico |
| Uve | Merlot - Carmenère |
| Temperatura di servizio | 18-20ºC |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://mylabel.wine/e/5f8852a0-a106-11ef-ace8-5d8730fcb728 |
| Area di produzione | A nord della provincia di Treviso sulle nostre proprietà nel comune di Volpago del Montello. I vigneti vengono allevati a Guyot con bassa resa per ciascuna pianta. |
|---|---|
| Epoca di vendemmia | Raccolta a mano in casse nella prima decade di Ottobre. |
| Tecnica di vinificazione | Vinificazione in rosso con macerazione per 12-15 giorni ad una temperatura di circa 25° per favorire la dissoluzione delle sostanze coloranti contenute nelle bucce. Il vino poi affina per 12-18 mesi in botti grandi da 25 hl e 6 mesi in bottiglia prima dell’immissione in commercio. |
| Zuccheri residui | 2 gr/l. |
Altre curiosità
Questo “taglio bordolese” Merlot e Carmenère nasce da un nostro vigneto allevato a guyot nell’area Montelliana impostato secondo i dettami del fondatore Emilio Pozzobon, detto “Milio”. La sua esperienza decennale nella coltivazione dei vitigni bordolesi ha indicato, in queste due cultivar, la particolare attitudine a produrre un rosso di grande qualità.
Il Rosso del Milio è un vino rosso rubino intenso che ottiene riflessi granati con l’invecchiamento. L' aroma presenta chiare note di frutti rossi quali ciliegie, lamponi e more. Presenti anche note speziate di vaniglia, tabacco e spezie orientali. Sapore armonico, persistente, pieno con finale asciutto.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!




